GREEN BUILDING MACHINERY
ЭЛЕМЕНТ | UNIT | Параметр |
Диаметр камеры | мм | 1500 |
Высота камеры | мм | 2250 |
Емкость | кг/ч | 550-1200 |
Первое расширение | 12 г/л | 600 кг/ч |
(12 ~ 30 г/л) | ||
Вторичное расширение | 8 г/л | 500 кг/ч |
(8-llg/l) | ||
Терпимость | ± 5% | |
Внешнее давление пара | МПА | 0,4-0,6 |
Внутреннее давление пара | МПА | 0,015-0,05 |
Потребление пара (первое) | кг/ч | 600^800 |
Размер входа | мм | DN6S |
Внешнее давление воздуха | МПА | 0,4-0,6 |
Размер входа | мм | 40 |
Потребление воздуха | м³/ч | 1.5 |
Подключенная нагрузка | кВт | 27.85 |
Источник питания | V/Hz | 380/60 |
Масса | кг | 6000 |
По размеру | мм | 7500x4150x5400 |
Деталь продукта
ЭЛЕМЕНТ | UNIT | Параметр |
Диаметр камеры | мм | 1500 |
Высота камеры | мм | 2250 |
Емкость | кг/ч | 550-1200 |
Первое расширение | 12 г/л | 600 кг/ч |
(12 ~ 30 г/л) | ||
Вторичное расширение | 8 г/л | 500 кг/ч |
(8-llg/l) | ||
Терпимость | ± 5% | |
Внешнее давление пара | МПА | 0,4-0,6 |
Внутреннее давление пара | МПА | 0,015-0,05 |
Потребление пара (первое) | кг/ч | 600^800 |
Размер входа | мм | DN6S |
Внешнее давление воздуха | МПА | 0,4-0,6 |
Размер входа | мм | 40 |
Потребление воздуха | м³/ч | 1.5 |
Подключенная нагрузка | кВт | 27.85 |
Источник питания | V/Hz | 380/60 |
Масса | кг | 6000 |
По размеру | мм | 7500x4150x5400 |
Деталь продукта